
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.0000 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7248048 ] 先買 的評論:大正妹 好聊天 很大方 我的最愛( 2025-06-16 01:34:32 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-19 | 01:41 | 02:02 | 21 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:39 | 99 分鐘 | |
3 | 2025-07-18 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
5 | 2025-07-17 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
6 | 20:09 | 22:26 | 138 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:42 | 43 分鐘 | |
8 | 2025-07-16 | 21:13 | 23:59 | 167 分鐘 |
9 | 00:01 | 02:04 | 122 分鐘 | |
10 | 2025-07-15 | 22:03 | 23:16 | 73 分鐘 |
11 | 2025-07-14 | 00:00 | 02:41 | 161 分鐘 |
12 | 2025-07-13 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
13 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
14 | 2025-07-12 | 22:27 | 23:59 | 92 分鐘 |
15 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
16 | 2025-07-11 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
17 | 2025-07-10 | 00:00 | 02:04 | 124 分鐘 |
18 | 2025-07-09 | 22:06 | 23:59 | 114 分鐘 |
19 | 00:00 | 01:23 | 84 分鐘 | |
20 | 2025-07-08 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
21 | 2025-07-07 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 |
22 | 2025-07-06 | 22:04 | 23:59 | 115 分鐘 |
23 | 2025-07-05 | 19:03 | 23:33 | 270 分鐘 |
24 | 00:06 | 03:10 | 184 分鐘 | |
25 | 2025-07-04 | 21:31 | 23:14 | 104 分鐘 |
26 | 19:06 | 21:27 | 141 分鐘 | |
27 | 00:00 | 03:00 | 180 分鐘 | |
28 | 2025-07-03 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
29 | 2025-07-02 | 00:00 | 03:00 | 181 分鐘 |
30 | 2025-07-01 | 22:16 | 23:59 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 69659.iz45.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
